🚀 Episodic Pivot — Scanner

Dernier scan : 2026-08-11 21:30 · Univers analysé : 5448 · Dont 0 🍁 canadiens · Fichier : scan_20260811_213017.csv Régime marché (QQQ) : 🟢 FEU VERT

🚀 EP Fresh · gap aujourd'hui (actionnable demain)

Gap up ≥ 10 % sur volume massif dans une base ~3 mois. Entrée = cassure du high du jour EP · Stop = low du jour EP · Risque/ADR = taille du risque en multiples d'ADR (viser ≤ 1×, vert si ≤ 1.5×). Trié par volume relatif décroissant (catalyseur le plus violent en tête).
TICKERGAP %VOL relCLÔTUREBASE % PRIXENTRÉESTOPRISQUE /ADRRÉGIMEHA
VREX +48.2% 38.0× 0.76 38% 18.46 18.49 18.36 0.17× Bull -0.10 🟢 strong_up ×12
HZO +45.4% 24.9× 0.96 25% 52.12 52.13 51.87 0.10× Bull -0.05 🟢 strong_up ×2
BWMN +55.5% 19.7× 0.76 43% 42.42 42.50 42.17 0.18× Bull +0.14 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×2)
POWW +12.7% 6.0× 0.61 36% 2.56 2.67 2.39 2.46× Bull -0.31 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×1)

📈 EP Continuation · EP récent qui tient (rattrapage — la continuation dure des semaines)

Un EP dans les ≤ 10 derniers jours dont le prix tient encore au-dessus du low du jour EP. Badge 🟢 AU-DESSUS ENTRÉE = déjà reparti (le break a eu lieu) · SOUS ENTRÉE = sous le high EP, attendre la cassure. Trié par EP le plus récent.
TICKEREPGAP % (jour EP)VOL rel PRIXENTRÉE (high EP)STOP (low EP)POSITIONRÉGIMEHA
PUBM il y a 1j +28.8% 7.4× 17.76 18.44 17.07 SOUS ENTRÉE Bull -0.09 🟢 strong_up ×6
RCEL il y a 1j +26.5% 30.8× 7.60 8.07 5.99 SOUS ENTRÉE Bull -0.15 🟢 strong_up ×3
TWLO il y a 1j +21.8% 4.2× 250.06 254.50 227.02 SOUS ENTRÉE Bull -0.06 🟢 strong_up ×2
NTRA il y a 1j +20.9% 3.2× 318.35 323.01 306.38 SOUS ENTRÉE Bull +0.32 🟢 strong_up ×2
MTW il y a 1j +20.6% 6.1× 18.89 19.80 17.14 SOUS ENTRÉE Bull +0.00 🟢 strong_up ×6
EMBC il y a 1j +18.3% 4.7× 4.99 4.69 3.96 🟢 AU-DESSUS Bull +0.00 🟢 strong_up ×2
SPT il y a 1j +17.3% 3.6× 10.05 10.46 9.46 SOUS ENTRÉE Bull -0.17 🟢 strong_up ×2
FOXF il y a 1j +12.6% 4.0× 21.03 21.46 19.76 SOUS ENTRÉE Bull -0.10 🟢 strong_up ×6
CART il y a 1j +11.0% 3.9× 50.56 51.06 46.35 SOUS ENTRÉE Sideways -0.12 🟢 strong_up ×2
GTN il y a 1j +11.0% 3.9× 4.98 5.47 4.75 SOUS ENTRÉE Bull +0.03 🟢 strong_up ×6
NRDS il y a 1j +10.2% 3.3× 9.80 9.98 8.93 SOUS ENTRÉE Sideways -0.18 🟢 strong_up ×2
INSM il y a 2j +29.5% 4.6× 134.75 137.70 126.15 SOUS ENTRÉE Bull +0.05 🟢 strong_up ×4
HNST il y a 2j +26.9% 16.9× 5.23 5.84 4.84 SOUS ENTRÉE Bull +0.00 🟢 weak_up ×5
PAYC il y a 2j +21.8% 5.0× 213.45 220.48 208.00 SOUS ENTRÉE Bull +0.13 🟢 weak_up ×12
ATNI il y a 2j +16.1% 3.5× 32.11 30.73 27.02 🟢 AU-DESSUS Bull -0.09 🟢 strong_up ×6
HRTG il y a 2j +14.3% 3.8× 32.71 36.50 31.15 SOUS ENTRÉE Bull +0.12 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×1)
KRO il y a 2j +14.3% 5.5× 8.49 8.72 7.10 SOUS ENTRÉE Bull +0.03 🟢 strong_up ×3
EOLS il y a 2j +13.1% 4.0× 7.57 7.52 6.54 🟢 AU-DESSUS Bull -0.08 🟢 strong_up ×5
TRUP il y a 2j +13.1% 5.8× 29.06 29.28 26.30 SOUS ENTRÉE Bull -0.13 🟢 weak_up ×3
TASK il y a 2j +11.4% 3.6× 7.10 8.23 7.02 SOUS ENTRÉE Bull -0.33 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×1)
OPRT il y a 2j +11.2% 5.3× 7.74 8.30 6.74 SOUS ENTRÉE Bull -0.13 🟢 weak_up ×6
DCTH il y a 2j +11.1% 8.2× 16.67 15.62 14.00 🟢 AU-DESSUS Bull -0.15 🟢 strong_up ×8
CRON il y a 2j +11.0% 6.4× 3.00 3.12 2.90 SOUS ENTRÉE Bull -0.30 🟢 weak_up ×3 leak⚠
SWIM il y a 3j +22.3% 6.0× 7.31 7.42 6.41 SOUS ENTRÉE Bull -0.23 🟢 weak_up ×6
MED il y a 4j +23.5% 5.5× 12.09 13.45 11.95 SOUS ENTRÉE Bull -0.23 ⚪ doji ×8 leak⚠
PLTR il y a 4j +15.5% 4.9× 175.23 164.52 143.28 🟢 AU-DESSUS Bull +0.16 🟢 strong_up ×6
ZBRA il y a 4j +13.2% 3.7× 378.08 369.79 329.47 🟢 AU-DESSUS Bull +0.06 🟢 weak_up ×11
ATKR il y a 5j +28.0% 25.7× 93.75 93.60 93.30 🟢 AU-DESSUS Bull +0.11 🟢 weak_up ×6
AMZN il y a 6j +12.5% 3.1× 278.09 273.23 262.01 🟢 AU-DESSUS Bull -0.14 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×2)
CMCO il y a 7j +36.6% 4.1× 19.31 21.31 18.80 SOUS ENTRÉE Bull -0.03 🔴 strong_down ×2
TAL il y a 7j +14.5% 3.1× 12.50 12.57 11.48 SOUS ENTRÉE Bull +0.12 🟢 weak_up ×4 leak⚠
MSFT il y a 7j +12.1% 3.4× 506.06 458.69 432.44 🟢 AU-DESSUS Bull +0.06 🟢 weak_up ×11
MANH il y a 8j +16.0% 4.0× 195.69 215.00 190.83 SOUS ENTRÉE Bull +0.08 🟢 weak_up ×2
RCKY il y a 8j +15.8% 4.7× 48.62 50.73 47.42 SOUS ENTRÉE Bull +0.08 🔴 weak_down ×4
HURN il y a 8j +10.5% 5.2× 152.03 172.90 130.74 SOUS ENTRÉE Bull +0.15 ⚪ doji ×2
KNSA il y a 9j +10.3% 4.2× 76.53 81.97 67.35 SOUS ENTRÉE Bull +0.00 ⚪ doji ×1
IQV il y a 9j +10.2% 4.1× 241.99 247.72 232.50 SOUS ENTRÉE Bull +0.13 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×2)
🚀 EP Fresh : 4 · 📈 Continuation : 37 · 🍁 canadiens : 0  —  1 scan / jour · setup Episodic Pivot (Kullamägi) · toi tu analyses le catalyseur et décides l'entrée.